Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | GT |
Numer modelu: | Wentylator wyciągowy |
Minimalne zamówienie: | 5 zestawów |
Cena: | $ 100 -$125/ set |
Szczegóły pakowania: | Standardowe pakowanie |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 5000 zestawów / miesięcznie |
Nazwa produktu: | wentylator wydechowy wentylator chłodzący | Wielkość: | 1100x1100mm, 1380x1380mm, 1530x1530mm |
---|---|---|---|
Rama wentylatora: | Blachy stalowe ocynkowane | Ostrze: | 6 szt |
Napęd nominalny: | 220V/380V | Zastosowanie: | System chłodzenia szklarni |
Wykorzystanie: | system chłodzenia rolnictwa | Pochodzenie: | Szantung |
Podkreślić: | 1000x1000mm wielkości wentylatora wydechowego,wielkości 12 cali,wielkości 24 cali |
1000x1000mm ciężkie wentylatory wydechowe rolnictwo szklarni kwiaty róże
Charakterystyka wydajności
Ramka wentylatora: wykonana z wysoko ocynkowanych blach stalowych w celu zapewnienia najwyższej wytrzymałości i wytrzymałości
odporność na korozję
Ostrze: 6 kawałków ostrze ze stali nierdzewnej i wentylator przeszedł eksperyment homeostazy z
duża objętość powietrza, bez deformacji, bez złamania, atrakcyjna i trwała
Śrubka pasowa: Śrubka pasowa typu V jest wtryskowana z aluminium, magnezu, lekkości,
wysoka wytrzymałość
łożyska: importowane łożyska o wysokiej intensywności, niskim hałasie, długiej żywotności.
Parametry techniczne
Model |
Biometr łopaty (mm) |
Ostrzy obrotowe prędkość (rpm) |
Silnik obrotowy prędkość (rpm) |
Przepływ powietrza (m3/h) |
Ciśnienie całkowite (pa) |
Hałas |
Moc importowa (W) |
Nomienne napięcie (V) |
Wysokość (mm) |
Szerokość (mm) |
Gęstość (mm) |
YD-620 |
500 | 1400 | 1400 | 17000 | 55 | ≤ 70 | 370 | 380 | 620 | 620 | 400 |
YD-800 | 710 | 660 | 1400 | 20000 | 60 | ≤ 70 | 370 | 380 | 800 | 800 | 400 |
YD-900 | 800 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤ 70 | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
YD-1000 | 900 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤ 70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
YD-1100 | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤ 70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
YD-1200 | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤ 70 | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 400 |
YD-1380 | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤ 70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
YD-1530 | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤ 70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
Informacje o spółce
Nasze główne produkty obejmują szkło wielowymiarowe szklarni, PC-sheet wielowymiarowe szklarni, plastikowe-film
szklarni wielowymiarowych i słonecznych itp.
Ponadto, mamy również materiały do szklarni, które mogą pasować do wszystkich rodzajów szklarni.
Takie jak system szkieletowy, aluminiowy, system pokrywania, system cienia, system wentylacji,
system chłodzenia, system ogrzewania, system sadzenia i system nawadniania, system hydroponiczny.
Częste pytania
1- Jak długo to potrwa?
W zależności od wielkości cieplarni i systemu, czas dostawy wynosi zazwyczaj 15-60 dni.
2Możesz dostarczyć próbkę?
Małe części mogą być dostarczane, ale trzeba zapłacić koszt ekspresowy.
3Czy pańska firma może dostarczyć projekty szklarni?
Nasza firma może zaprojektować cieplarnię według planów po złożeniu depozytu.
4- Jak zainstalować szklarnię?
Przygotowujemy materiały i wysyłamy materiały do cieplarni do twojego miasta.
Kiedy towary przybywają do portu, ty przechodzisz przez cel.
Jeśli uważasz, że instalacja szklarni jest trudna, możemy wysłać inżynierów i robotników, aby dali ci wskazówki.
5- Ile trzeba zapłacić za instalację?
Nasi inżynierowie i pracownicy mają wizy i bilety z powrotem, jedzenie i zakwaterowanie, komunikację.